俗话说,知己知彼,百战不殆。学会快速优雅编写 banner 文案前,我们可以调研一下竞品运营是如何编写文案的。然后归纳总结出编写逻辑,再演绎更新到自己的产品运营中。
序号 | 文案 | 平台 | 主题 | 促销属性 | 利益点类别 | 利益点描述 | 指示型语言 | 指示型语言描述 | 数据标注 | 时间点标注 | 展示频率 |
1 | 潮货汇集——不潮还不赶快点我 | 淘宝网 | 潮品 | 专题 | 导购 | 内容 | 有 | 点击 | 没有 |
我们可以新建一个竞品 banner 运营文案的 excel 文件,每次看到竞品不错的文案就可以记录下来,日积月累,就能拿到一个小小的文案库。需要写文案的时候,可以拿出文案库来做参考,这样可以极大的提高运营效率。
有了上面的数据后还可以做透视分析。
1 | 利益点类别 | 2 | 数据标注 | 3 | 指示性语言 | ||||||||||||
平台 | 导购 | 货架 | 营销 | 主题 | 总计 | 平台 | 没有 | 有 | 总计 | 平台 | 没有 | 有 | 总计 | ||||
京东pc | 3 | 5 | 8 | 京东pc | 1 | 7 | 8 | 京东pc | 2 | 6 | 8 | ||||||
淘宝app | 2 | 2 | 淘宝app | 2 | 2 | 淘宝app | 2 | 2 | |||||||||
淘宝网 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 淘宝网 | 7 | 3 | 10 | 淘宝网 | 4 | 6 | 10 | ||||
天猫 | 2 | 2 | 天猫 | 2 | 2 | 天猫 | 2 | 2 | |||||||||
网易考拉 | 3 | 6 | 1 | 10 | 网易考拉 | 1 | 9 | 10 | 网易考拉 | 9 | 1 | 10 | |||||
网易严选 | 1 | 3 | 3 | 7 | 网易严选 | 7 | 7 | 网易严选 | 7 | 7 | |||||||
唯品会 | 7 | 1 | 8 | 唯品会 | 8 | 8 | 唯品会 | 1 | 7 | 8 | |||||||
有货 | 1 | 1 | 2 | 有货 | 2 | 2 | 有货 | 2 | 2 | ||||||||
总计 | 8 | 4 | 27 | 9 | 48 | 总计 | 11 | 38 | 49 | 总计 | 22 | 27 | 49 |
当文案库中文案积累到一定数量,就可以开始做归纳了,根据我们内部的文案库,可以归纳出下面的一些规律。
平台 | 句式 | 特点 |
网易考拉 | [主题]+导购/货架+营销 | 1.主题切合时令 2.多以货架中某一优质品牌做主题,引导专题 3.营销带数据 4.以满减和底价为主 |
唯品会 | (主题+品牌)/导购+营销+指示性语言 | 1.单一品牌推广多 2.营销带数据 3.以满减和打包卖为主 4.附带指示性语言按钮,如立即抢购 5.会有提前一天的活动预热——抢先收藏 |
网易严选 | 导购/主题+货架+营销+指示性语言 | 1.主题切合时令 2.营销带数据 3.以优惠券满免和低价为主 4.附带指示性语言按钮 |
有这样子的参考,写文案的时候就不用瞎想了,而是可以有一些可循的逻辑在里面,写文案是不是轻松很多。